Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Sincere
رقم الموديل: +8615763926137
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: negotiable
وقت التسليم: 7-15 أيام عمل
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي
المعيار: |
المواصفات |
لفة السكين: |
اسطوانة سكين صلبة |
نوع المعالجة: |
آلة القذف |
نظام التحكم: |
PLC |
سرعة المسمار: |
مخصصة |
المواد العملية: |
أنواع كثيرة من البلاستيك |
المعيار: |
المواصفات |
لفة السكين: |
اسطوانة سكين صلبة |
نوع المعالجة: |
آلة القذف |
نظام التحكم: |
PLC |
سرعة المسمار: |
مخصصة |
المواد العملية: |
أنواع كثيرة من البلاستيك |
محطم البلاستيك، محطم ذو عمود واحد، محطم ذو عمودين
النموذج | قطر القطع ((ملم) | غرفة الحطام | السعة ((kg) | الطاقة ((kw) | الأبعاد الإجمالية ((ملم)) ((ملم)) | الوزن ((كجم) |
600 | 260 | 600*550 | 300-5000 | 15 | 1800 * 1300 * 1700 | 2850 |
800 | 300 | 800*600 | 500-800 | 37 | 2800*1800*2100 | 4200 |
1000 | 350 | 1000*700 | 800-1500 | 45 | 2800*2000*2100 | 6500 |
1200 | 400 | 1200*900 | 1500-2500 | 55 | 2800*2500*2100 | 7800 |
1400 | 450 | 1400*900 | 2500-4000 | 75 | 2800*2800*2100 | 9600 |
1600 | 500 | 1600*1000 | 4000-6000 | 90 | 3000*2800*2100 | 12500 |
النموذج | شفرة سكين دوارة | كمية السكين المتداول (القطع) | الكمية الثابتة للسكاكين (القطع) | مساحة الثقب (ملم) | حجم الجسيمات (ملم) | السعة (بالكيلوغرام) | الطاقة (كيلوواط) | الأبعاد الإجمالية (ملم) | الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100 إلى 150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 350 إلى 400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200 - 500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 6-8 | 250 إلى 400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6-8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200-300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
المعدات المساعدة البلاستيكية مثالية للعديد من تطبيقات المعالجة ، بما في ذلك المسحوق البلاستيكي ، كسارة البلاستيك ، و الممزق.تم تصميمه للحد من النفايات البلاستيكية وتوفير حل مستدام لمعالجة البلاستيكهذا المنتج مثالي للشركات في صناعة إعادة التدوير، لأنه يمكن أن يعالج نفايات البلاستيك بكفاءة إلى جسيمات أصغر.
المعدات المساعدة البلاستيكية مثالية أيضاً للشركات التي تصنع منتجات بلاستيكية. يمكن استخدامها لمعالجة المواد البلاستيكية إلى الكرات أو أشكال أخرى أسهل التعامل معها،النقل، وتخزين. انها إضافة ممتازة إلى أي مصنع تصنيع البلاستيك، لأنها يمكن أن تزيد من الإنتاجية والكفاءة.
هذا المنتج مثالي أيضاً للشركات التي تعمل في مجال طحن البلاستيك.سرعة المسمار المخصصة وسلسلة سكين صلبة تجعلها مثالية للطحن المواد البلاستيكية في أشكال وأشكال مختلفةيمكن استخدامه لإنشاء الأوراق البلاستيكية والأفلام والمنتجات الأخرى التي تستخدم في العديد من الصناعات.
في الختام، المعدات المساعدة البلاستيكية من سينكير هي منتج ممتاز يمكن استخدامه في العديد من التطبيقات.والإستدامة تجعلها إضافة قيمة لأي شركة تعمل مع مواد بلاستيكيةسواء كنت في صناعة إعادة التدوير أو تصنيع البلاستيك أو طحن البلاستيك، تم تصميم هذا المنتج لتلبية احتياجاتك ومتطلباتك.
منتجنا المعدات المساعدة البلاستيكية يأتي مع الدعم الفني الشامل والخدمات لضمان أن المعدات الخاصة بك تعمل في أفضل قدراتها.فريقنا من الخبراء متاح لمساعدتك في أي قضايا فنية وتقديم إرشادات حول صيانة المعداتنحن نقدم أيضا برامج تدريبية لمساعدتك أنت وفريقك على فهم المعدات وتعظيم أدائها. خدماتنا تشمل التثبيت والبدء،وتشغيل المعداتبالإضافة إلى خدمات المراقبة والتشخيص عن بعديمكنك أن تثق بأن المعدات المساعدة البلاستيكية الخاصة بك سوف تكون دائما في أفضل حالة وأداء أفضل.